Ⅰ.弥生販売・弥生会計ネットワーク
クラウド化への第一歩。複数の人数で弥生販売・弥生会計を利用するためには、ネットワーク製品とあんしん保守トータルプランが必要です。
あんしん保守は1年単位の保守契約です。
弥生のネットワーク製品 | 製品価格 | あんしん保守料(1年) |
---|---|---|
弥生会計・弥生販売ネットワーク with SQL 3ライセンス | 301,000円 | 80,000円 |
弥生会計・弥生販売ネットワーク with SQL 5ライセンス | 460,000円 | 100,000円 |
弥生会計・弥生販売ネットワーク with SQL 8ライセンス | 636,000円 | 120,000円 |
弥生会計・弥生販売ネットワーク with SQL 10ライセンス | 795,000円 | 150,000円 |
弥生会計・弥生販売ネットワーク with SQL 15ライセンス | 990,000円 | 180,000円 |
弥生会計・弥生販売ネットワーク with SQL 20ライセンス | 1,190,000円 | 200,000円 |
Ⅱ.かんたんホスティング for 弥生
ホスティング環境を提供する会社とのホスティング契約が必要です。
商品名 | 初期費用 | 月額利用料 |
---|---|---|
かんたんホスティング for 弥生会計・弥生販売 3ユーザ | 100,000円 | 31,000円 |
かんたんホスティング for 弥生会計・弥生販売 5ユーザ | 120,000円 | 43,000円 |
かんたんホスティング for 弥生会計・弥生販売 8ユーザ | 150,000円 | 64,000円 |
かんたんホスティング for 弥生会計・弥生販売 10ユーザ | 165,000円 | 78,000円 |
かんたんホスティング for 弥生会計・弥生販売 15ユーザ | 180,000円 | 128,000円 |
かんたんホスティング for 弥生会計・弥生販売 20ユーザ | 200,000円 | 159,000円 |
Ⅲ.クラウド環境の準備・移行サービス
システム移行計画を立てる、クラウド利用できる環境を整える、データを整備するなど、クラウド運用を円滑に開始・運用するためにソフィアがサポートします。
※のサービス商品は必ず必要です。
サービス商品名 | 内容と価格 |
---|---|
クラウド化サービス基本料 ※ | データをクラウド化する際の基本契約料。 システム移行計画の立案、必要な環境の確認、導入までのスケジュール調整など、クラウド化を円滑に進めます。 月額利用料の3ヶ月分の代金です。 3ライセンス: 93,000円~ 20ライセンス:477,000円 まで |
PC初期設定作業料 | クラウド利用するPCに必要な初期設定を行います。 1台につき20,000円~ |
ホスティングサービス開始時の拠点初期設定料 | ホスティング開始時の環境、その他設定料です。 1拠点ごとに20,000円~80,000円 |
かんたんホスティングデータコンバート作業基本料※ | データをクラウドに移行するさいにかかる作業料基本料金です。ソフトごとにかかります。 弥生会計10,000円 弥生販売10,000円 |
会計データ クラウドアップロード料※ | 弥生会計の事業所ファイルをクラウドサーバーにアップロードします。 1事業所データにつき35,000円 |
販売データ クラウドアップロード料※ | 弥生販売の事業所ファイルをクラウドサーバーにアップロードします。 1事業所データにつき35,000円 |
会計データ移行支援 | Excelデータやテキストデータなどで作成された科目残高や仕訳伝票などを弥生会計システムへ変換します。 1事業所データごとに30,000円~100,000円 |
販売データ移行支援1 (マスターデータ) | Excelデータやテキストデータなどで作成された取引先・仕入先・商品などの台帳類(マスターデータ)の弥生販売システムへの移行支援。システム移行時間を大幅に短縮できます。 1事業所データごとに150,000円~300,000円 |
販売データ移行支援2 (伝票データ) | Excelデータやテキストデータなどで作成された過去の伝票類(受注・売上・入金、発注・仕入・支払等の伝票)の弥生販売システムへの移行支援。システム移行時間を大幅に短縮できます。 1事業所データごとに50,000円~350,000円 |
Ⅳ.導入教育と運用保守サポート
ソフトを利用する皆様に、弥生会計・弥生販売のソフトに一日も早く慣れて戴くための操作指導です。ニーズと経験値に合わせて時間や回数は柔軟に対応できます。講習はリモートでもOKです。
商品名 | 内容と価格 |
---|---|
弥生販売 導入指導 | 導入基本設定と、日々の入力、月次処理、集計・分析資料の作成、データセキュリテイなどの使い方を研修します。時間と研修内容はご希望に合わせて設計可能です。 3時間の研修1回につき50,000~80,000円です。 |
弥生会計 操作指導 | 導入基本設定と、日々の入力、集計・分析資料の作成、データセキュリテイなどを研修します。時間と研修内容はご希望に合わせて設計可能です。 3時間の研修1回につき50,000~80,000円です。 |
弥生製品運用保守 | 月一回弊社スタッフが事業所を訪問又はリモートで実施する弥生製品の運用保守です。 1回の訪問につき30,000円~100,000円です。 |
電話サポート | ソフィアの電話サポートです。御客様の運用にあわせて電話とPCのリモート接続で一緒に画面を見ながらサポートします。運用方法のご相談などにも柔軟に対応します。 1ソフトにつき、年間80,000円~120,000円(金額はライセンス数等で異なります)。 |